事業内容
倉庫保管業務
各種倉庫を設置し、確実な在庫管理と倉庫スペースの効率的な運営を行い、安全で迅速な入出庫作業で、お客様の貨物の保管、流通加工にお応えします。
釧路港においては倉庫を拡充し、本船荷役から入庫・保管・配送まで、また道内各地から釧路港までの輸送、保管・入出庫・本船荷役まで一貫サービスを行っております。
苫小牧港においてはお客様のニーズと商品の多様性に応じ、一般倉庫をはじめ低温倉庫、定温倉庫を拡充し、流通加工のリクエストにもお応えしております。
倉庫一覧
| 釧路地区 | |||
| 倉庫名 | 種別 | 面積(m2) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 西港1号倉庫 | 普通 | 1,144 | 釧路市西港1丁目100番地6 |
| 西港3号倉庫 | 普通 | 1,085 | 釧路市西港1丁目100番地6 |
| 西港第5倉庫 | 普通 | 768 | 釧路市星ヶ浦南4丁目1番8号 |
| 第5倉庫 | 普通 | 3,190 | 釧路市西港2丁目101番地11 |
| 入船倉庫 | 普通 | 661 | 釧路市入舟5丁目1番9号 |
| 釧路地区合計 | 6,848 | ||
| 苫小牧地区 | |||
| 倉庫名 | 種別 | 面積(m2) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 第1倉庫 | 普通 | 1,278 | 苫小牧市新明1丁目6番1号 |
| 第2倉庫 | 普通 | 616 | 苫小牧市あけぼの町2丁目2番17号 |
| 第3倉庫 | 普通 | 3,294 | 苫小牧市あけぼの町2丁目4番19号 |
| 第5倉庫 | 普通 | 2,295 | 苫小牧市あけぼの町2丁目2番12号 |
| 第6倉庫 | 普通 | 800 | 苫小牧市あけぼの町2丁目2番12号 |
| 定温 | 800 | ||
| 定温 | 992 | ||
| 第7倉庫 | 普通 | 4,922 | 苫小牧市あけぼの町2丁目4番19号 |
| 第8倉庫 | 普通 | 986 | 苫小牧市あけぼの町2丁目2番17号 |
| 普通 | 925 | ||
| 定温 | 970 | ||
| 製材倉庫 | 普通 | 728 | 苫小牧市あけぼの町2丁目4番19号 |
| 苫小牧地区合計 | 18,605 | ||
苫小牧支社 第7倉庫2階 トラクター保管
釧路支店 第5倉庫 貸物の搬入
苫小牧支社 第7倉庫1階 ブリキ保管
苫小牧支社 第5倉庫 コイル保管
釧路地区
西港1号倉庫
西港3号倉庫
西港第5倉庫
第5倉庫
入船倉庫
苫小牧地区
第1倉庫
第2倉庫
第3倉庫
第5倉庫
第6倉庫
第7倉庫
第8倉庫
製材倉庫
